Inshore Waters
Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Sun Sep
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE | NE | NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE | NE | NE | NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNE | NNE | NNE | NNE bec NE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Drizzle | Cloudy | Cloudy |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 6 to 7 | 5 to 6 | 5 to 6 | 4 to 5 |
| Wind direction | N | N | N | N |
| Visibility | Moderate | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Rain | Cloudy |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | N | N | N | N bec NNW |
| Visibility | Moderate | Good | Good | Moderate |
| Weather | Heavy Showers | Showers | Showers | Showers |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNE bec NNW | NNW | NNW | NNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Fair | Fair |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | NW bec WNW | WNW | WNW | WNW bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Thunderstorm | Thunderstorm | Rain |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | W bec WNW | WNW bec W | W | W bec WSW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 5 to 6 | 5 to 6 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WNW | WNW bec W | W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Cloudy | Fair |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NW bec NNW | NNW bec NW | NW bec WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | N | N | N bec NNW | NNW bec N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 3 to 4 | 3 to 4 | 2 to 3 |
| Wind direction | NE | NE | NE | NE bec ENE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Cloudy |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 | 1 to 2 |
| Wind direction | WNW bec NW | NW | NW | NW bec N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Cloudy | Cloudy | Cloudy |